タイヤサイズ | |||
21 | 25 | 355/25R21 107W XL (L) | 2499700 |
30 | 285/30R21 100W XL (MGT) | 2571900 | |
315/30R21 105V XL (N0) | 2523000 | ||
35 | 245/35R21 96W XL (MGT) | 2571800 | |
275/35R21 103V XL (N0) | 2522700 | ||
305/35R21 109W XL (B) | 2679400 | ||
40 | 265/40R21 105W XL (B) | 2679500 | |
20 | 30 | 245/30R20 90W XL (L) | 2309900 |
255/30R20 92W XL (L) | 2499600 | ||
265/30R20 94W XL | 2413200 | ||
305/30R20 103W XL (L) | 2310000 | ||
35 | 275/35R20 102V XL r-f | 2775000 | |
285/35R20 100W (MGT) | 2572100 | ||
40 | 245/40R20 99W XL (MGT) | 2572000 | |
245/40R20 99V XL r-f | 2774900 | ||
255/40R20 101V XL (MO-S) ncs | 3830300 | ||
265/40R20 104V XL (AO) | 2492900 | ||
275/40R20 106V XL (★) r-f | 3840600 | ||
45 | 245/45R20 103V XL (★) r-f | 3840500 | |
19 | 35 | 255/35R19 96H XL (J) | 2564000 |
255/35R19 96H XL r-f | 2729100 | ||
40 | 225/40R19 93H XL (J) | 2563600 | |
225/40R19 93H XL r-f | 2530600 | ||
275/40R19 101W (MGT) | 2569600 | ||
275/40R19 105V XL r-f | 2728900 | ||
45 | 225/45R19 96V XL (★) r-f | 3266200 | |
245/45R19 98W (MGT) | 2569500 | ||
245/45R19 102V XL r-f | 2897200 | ||
245/45R19 102V XL (★) r-f | 2398300 | ||
18 | 35 | 255/35R18 94V XL (MO) | 2397900 |
40 | 225/40R18 92V XL (AO1) | 3221000 | |
225/40R18 92V XL (★) r-f | 2462000 | ||
235/40R18 95V XL (MO) | 2398000 | ||
245/40R18 97V XL r-f | 2424700 | ||
275/40R18 103V XL (MO) | 2713600 | ||
275/40R18 103V XL (★) r-f | 3120300 | ||
45 | 225/45R18 95H XL (★) r-f | 2814100 | |
245/45R18 100V XL (★)(MO) | 2479700 | ||
245/45R18 100V XL (★)(MOE) r-f | 2479600 | ||
50 | 255/50R18 106V XL (MO) | 3830400 | |
60 | 215/60R18 98H (MOE) | 2719900 | |
17 | 40 | 205/40R17 84H XL | 2573100 |
255/40R17 98V XL (N2) | 2853600 | ||
45 | 205/45R17 88V XL | 2375400 | |
225/45R17 94V XL (N2) | 2853500 | ||
225/45R17 99V (★) r-f | 2462100 | ||
245/45R17 99V XL | 2352200 | ||
50 | 205/50R17 93H XL (AO1) | 3221100 | |
205/50R17 93V XL (N2) | 2853400 | ||
16 | 55 | 205/55R16 91H (★) r-f | 2854200 |
60 | 205/60R16 96H XL (★) r-f | 2863800 |
![]() |
![]() |