タイヤサイズ | |||
23 | 35 | 295/35R23 108H XL (★) s-i elt | 4171000 |
40 | 255/40R23 104H XL (★) s-i elt | 4170900 | |
22 | 30 | 285/30R22 101W XL (AO) | 2857600 |
40 | 275/40R22 108V XL elt | 4239400 | |
21 | 30 | 295/30R21 102W XL (MGT) | 3266300 |
35 | 285/35R21 105H XL (★) | 3991600 | |
40 | 255/40R21 102H XL (★) | 3991700 | |
50 | 255/50R21 109V XL elt | 4239300 | |
20 | 35 | 295/35R20 101V (NA0) | 2884100 |
225/35R20 90W XL (MC) | 3266400 | ||
265/35R20 99V XL (MGT) | 4218200 | ||
40 | 285/40R20 108V XL (NF0) elt | 2859000 | |
45 | 245/45R20 103V XL (NF0) elt | 2858900 | |
60 | 235/60R20 108H XL (★) elt | 3743900 | |
19 | 35 | 235/35R19 100V XL | 3732300 |
275/35R19 100V XL (★) | 4099400 | ||
40 | 235/40R19 98V (★) | 2883900 | |
245/40R19 98V XL (★) | 3803300 | ||
245/40R19 98V XL (★) r-f | 3928300 | ||
255/40R19 100V XL (★) | 3803400 | ||
285/40R19 107V XL (MO1) | 3033600 | ||
45 | 255/45R19 98V XL (MO1) | 3033700 | |
275/45R19 98V XL (NF0) elt | 2858400 | ||
50 | 245/50R19 105H XL (★) | 3944500 | |
55 | 225/55R19 105H XL (NF0) elt | 2858300 |
![]() |
![]() |