エンケイ
ENKEI NT03RR











大特価で販売中!
お問い合わせください!

17inch
17inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP FACE WEIGHT
7J 48 114.3 5 φ75 STD F 7.7kg~
40 100 5 φ75 STD F 7.7kg~
7.5J 50 114.3 5 φ75 STD F 8.0Kg~
40 100 5 φ75 STD F 8.0Kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 8.0Kg~
8J 48 114.3 5 φ75 STD F 8.1kg~
48 100 5 φ75 STD F 8.1kg~
45 120 5 φ72.5 BMW F 8.1kg~
45 112 5 φ66.5 AUDI F 8.1kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 8.1kg~
9J 63 114.3 5 φ75 STD F 8.5kg~
52 100 5 φ75 STD F 8.5kg~
50 120 5 φ72.5 BMW M 8.3kg~
50 112 5 φ66.5 AUDI M 8.3kg~
45 114.3 5 φ75 STD M 8.3kg~
40 100 5 φ75 STD M 8.3kg~
35 114.3 5 φ75 STD M 8.3kg~
12 114.3 5 φ75 STD M 8.3kg~
18inch
18inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP FACE WEIGHT
8J 45 114.3 5 φ75 STD F 8.8kg~
45 112 5 φ66.5 VW F 8.8kg~
45 100 5 φ75 STD F 8.8kg~
34 120 5 φ72.5 BMW F 8.8kg~
8.5J 47 120 5 φ72.5 BMW F 9.0kg~
45 112 5 φ66.5 VW F 9.0kg~
42 114.3 5 φ75 STD F 9.0kg~
42 100 5 φ75 STD F 9.0kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 9.0kg~
30 120 5 φ72.5 BMW F 9.0kg~
9J 45 120 5 φ72.5 BMW M 9.1kg~
45 114.3 5 φ75 STD M 9.1kg~
45 112 5 φ66.5 AUDI M 9.1kg~
40 114.3 5 φ75 STD M 9.1kg~
40 100 5 φ75 STD M 9.1kg~
27 114.3 5 φ75 STD M 9.1kg~
9.5J 46 100 5 φ75 STD M 9.3kg~
45 120 5 φ72.5 BMW M 9.3kg~
45 112 5 φ66.5 AUDI M 9.3kg~
40 114.3 5 φ75 STD M 9.3kg~
27 114.3 5 φ75 STD M 9.3kg~
22 120 5 φ72.5 BMW M 9.3kg~
15 114.3 5 φ75 STD R 9.6kg~
10J 38 114.3 5 φ75 STD R 9.2kg~
22 114.3 5 φ75 STD R 9.2kg~
10.5J 25 114.3 5 φ75 STD R 9.8kg~
23 120 5 φ72.5 BMW R 9.8kg~
15 114.3 5 φ75 STD R 9.8kg~
11J 15 114.3 5 φ75 STD R 10.2kg~




ENKEI目次へ