エンケイホイール ENKEIPF07






TOUGH&SPORT

TOUGH&SPORTをコンセプトに、大胆で力強いスタイリングと
スポーツ性能を追求した「PF07」。世界的な潮流を作りだした
フローフォーミングリム成型法「MATPROCESS」やENKEIの
優れた設計力を駆使して完成したパフォーマンスモデル。





大特価で販売中!
お問い合わせください!

15inch
15inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE FACE WEIGHT
5J 45 100 4 φ75 - 6.2kg~
6J 45 100 4 φ75 - 6.6kg~
7J 35 100 4 φ75 F 6.8kg~
16inch
16inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE FACE WEIGHT
5J 45 100 4 φ75 - 6.8kg~
6.5J 53 100 4 φ75 - 7.4kg~
7J 48 100 5 φ75 F 7.6kg~
43 100 4 φ75 F 7.6kg~
35 100 4 φ75 F 7.6kg~
17inch
17inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE FACE WEIGHT
7J 48 114.3 5 φ75 F 8.8kg~
48 100 5 φ75 F 8.8kg~
48 100 4 φ75 F 8.8kg~
7.5J 50 112 5 φ75 F 9.1kg~
45 114.3 5 φ75 F 9.1kg~
45 100 5 φ75 F 9.1kg~
42 100 4 φ75 F 9.1kg~
8J 48 114.3 5 φ75 F 9.3kg~
38 100 5 φ75 F 9.3kg~
35 114.3 5 φ75 F 9.3kg~
8.5J 55 114.3 5 φ75 F 9.4kg~
35 114.3 5 φ75 R 9.2kg~
9J 38 114.3 5 φ75 R 9.3kg~
38 100 5 φ75 R 9.3kg~
20 114.3 5 φ75 R 9.3kg~
9.5J 40 114.3 5 φ75 R 9.5kg~
30 114.3 5 φ75 R 9.5kg~
18 114.3 5 φ75 R 9.5kg~
18inch
18inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE FACE WEIGHT
7J 48 114.3 5 φ75 F 9.3kg~
48 100 5 φ75 F 9.3kg~
7.5J 48 114.3 5 φ75 F 9.6kg~
48 100 5 φ75 F 9.6kg~
8J 50 112 5 φ75 F 9.8kg~
45 114.3 5 φ75 F 9.8kg~
45 100 5 φ75 F 9.8kg~
35 114.3 5 φ75 F 9.8kg~
35 112 5 φ75 F 9.8kg~
35 100 5 φ75 F 9.8kg~
8.5J 45 114.3 5 φ75 F 10.2kg~
9J 40 114.3 5 φ75 R 9.8kg~
40 100 5 φ75 R 9.8kg~
30 114.3 5 φ75 R 9.8kg~
9.5J 40 114.3 5 φ75 R 10.1kg~
25 114.3 5 φ75 R 10.1kg~
15 114.3 5 φ75 R 10.1kg~
10J 38 114.3 5 φ75 R 10.4kg~
10.5J 25 114.3 5 φ75 R 11.0kg~
15 114.3 5 φ75 R 11.0kg~
19inch
19inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE FACE WEIGHT
8J 45 114.3 5 φ75 F 10.5kg~
45 112 5 φ75 F 10.5kg~
45 100 5 φ75 F 10.5kg~
8.5J 42 114.3 5 φ75 F 10.6kg~
38 112 5 φ75 F 10.8kg~
32 114.3 5 φ75 R 10.8kg~
9J 40 114.3 5 φ75 R 10.8kg~
27 114.3 5 φ75 R 10.8kg~
9.5J 45 114.3 5 φ75 R 11.0kg~
35 114.3 5 φ75 R 11.0kg~
10J 40 114.3 5 φ75 R 11.4kg~
18 114.3 5 φ75 R 11.4kg~




ENKEI目次へ