エンケイホイール
ENKEI RS05RR





 
 



大特価で販売中!
お問い合わせください!


18inch 
18inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP FACE WEIGHT
8.5J 50 100 5 φ75 STD F 8.5kg~
45 112 5 φ66.5 MB F 8.5kg~
45 112 5 φ66.5 VW F 8.5kg~
42 100 5 φ75 STD F 8.5kg~
35 120 5 φ72.5 BMW F 8.5kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 AUDI F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 MB F 8.5kg~
35 112 5 φ66.5 VW F 8.5kg~
9J 50 120 5 φ72.5 BMW F 8.9kg~
40 114.3 5 φ75 STD F 8.9kg~
40 100 5 φ75 STD F 8.9kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 8.9kg~
25 114.3 5 φ75 STD F 8.9kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI F 8.9kg~
9.5J 45 112 5 φ66.5 AUDI M 9.1kg~
45 112 5 φ66.5 MB M 9.1kg~
45 112 5 φ66.5 VW M 9.1kg~
43 100 5 φ75 STD M 9.1kg~
35 120 5 φ72.5 BMW M 9.1kg~
35 114.3 5 φ75 STD M 9.1kg~
22 120 5 φ72.5 BMW M 9.1kg~
22 114.3 5 φ75 STD M 9.1kg~
10J 32 112 5 φ66.5 AUDI M 9.6kg~
30 114.3 5 φ75 STD M 9.6kg~
22 114.3 5 φ75 STD R 9.3kg~
10.5J 22 114.3 5 φ75 STD M 10.0kg~
35 114.3 5 φ75 STD R 9.3kg~
25 114.3 5 φ75 STD R 9.3kg~
23 120 5 φ72.5 BMW R 9.3kg~
15 114.3 5 φ75 STD R 9.3kg~
11J 30 120 5 φ72.5 BMW R 9.7kg~
16 114.3 5 φ75 STD R 9.7kg~
19inch
19inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP FACE WEIGHT
8.5J 45 114.3 5 φ75 STD F 9.6kg~
45 112 5 φ66.5 MB F 9.6kg~
45 112 5 φ66.5 VW F 9.6kg~
35 120 5 φ72.5 BMW F 9.6kg~
35 114.3 5 φ75 STD F 9.6kg~
35 112 5 φ66.5 AUDI F 9.6kg~
35 112 5 φ66.5 VW F 9.6kg~
9J 40 114.3 5 φ75 STD M 9.6kg~
40 112 5 φ66.5 AUDI M 9.6kg~
30 120 5 φ72.5 BMW M 9.6kg~
30 114.3 5 φ75 STD M 9.6kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI M 9.6kg~
9.5J 45 120 5 φ72.5 BMW M 9.8kg~
45 114.3 5 φ75 STD M 9.8kg~
45 112 5 φ66.5 AUDI M 9.8kg~
35 114.3 5 φ75 STD M 9.8kg~
25 120 5 φ72.5 BMW M 9.8kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI M 9.8kg~
10J 40 120 5 φ72.5 BMW R 9.8kg~
40 114.3 5 φ75 STD R 9.8kg~
40 112 5 φ66.5 AUDI R 9.8kg~
20 114.3 5 φ75 STD R 9.8kg~
10.5J 35 120 5 φ72.5 BMW R 10.3kg~
32 114.3 5 φ75 STD R 10.3kg~
32 112 5 φ66.5 AUDI R 10.3kg~
15 114.3 5 φ75 STD R 10.3kg~
11J 16 114.3 5 φ75 STD R 10.7kg~
20inch
20inch WIDTH INSET P.C.D. HOLES BORE CAP FACE WEIGHT
8.5J 45 114.3 5 φ75 STD F 10.2kg~
40 112 5 φ66.5 MB F 10.2kg~
36 114.3 5 φ75 STD F 10.2kg~
35 120 5 φ72.5 BMW F 10.2kg~
9J 40 112 5 φ66.5 AUDI F 10.5kg~
25 114.3 5 φ75 STD F 10.5kg~
9.5J 50 112 5 φ66.5 AUDI F 10.5kg~
50 112 5 φ66.5 MB M 9.9kg~
48 120 5 φ72.5 BMW M 9.9kg~
45 114.3 5 φ75 STD M 9.9kg~
35 120 5 φ72.5 BMW M 9.9kg~
35 114.3 5 φ75 STD M 9.9kg~
27 112 5 φ66.5 AUDI M 9.9kg~
18 120 5 φ72.5 BMW R 10.2kg~
10J ☆35 114.3 5 φ75 STD M 10.9kg~
30 114.3 5 φ75 STD M 10.8kg~
25 112 5 φ66.5 AUDI M 10.8kg~
☆35 114.3 5 φ75 STD R 10.6kg~
22 112 5 φ66.5 AUDI R 10.6kg~
10.5J 25 120 5 φ72.5 BMW R 10.9kg~
24 114.3 5 φ75 STD R 10.9kg~
11J 40 120 5 φ67 STD R 10.4kg~
32 114.3 5 φ75 STD R 10.4kg~
15 114.3 5 φ75 STD R 10.4kg~
15 112 5 φ66.5 AUDI R 10.4kg~
0 114.3 5 φ75 STD R 10.4kg~





ENKEI目次へ