タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
||
20 | 40 | 245/40R20 99W XL | ¥44200(tax込) |
19 | 40 | 245/40R19 98W XL | ¥39700(tax込) |
45 | 225/45R19 96W XL | ¥31700(tax込) | |
18 | 45 | 225/45R18 95W XL | ¥29400(tax込) |
215/45R18 93W XL | ¥27500(tax込) | ||
50 | 235/50R18 101V XL | ¥27200(tax込) | |
225/50R18 95W | ¥26600(tax込) | ||
55 | 235/55R18 100V | ¥26100(tax込) | |
225/55R18 98V | ¥25500(tax込) | ||
215/55R18 95V | ¥24600(tax込) | ||
17 | 45 | 215/45R17 91W XL | ¥24400(tax込) |
50 | 215/50R17 95V XL | ¥23900(tax込) | |
205/50R17 93V XL | ¥21900(tax込) | ||
55 | 225/55R17 101V XL | ¥23600(tax込) | |
215/55R17 94V | ¥20500(tax込) | ||
205/55R17 95V XL | ¥20700(tax込) | ||
205/55R17 91V | ¥19700(tax込) | ||
60 | 225/60R17 99H | ¥21000(tax込) | |
215/60R17 96H | ¥20100(tax込) | ||
195/60R17 90H | ¥18800(tax込) | ||
16 | 55 | 205/55R16 94V XL | ¥18300(tax込) |
60 | 215/60R16 95H | ¥18300(tax込) | |
205/60R16 96H XL | ¥18200(tax込) | ||
205/60R16 92H | ¥17300(tax込) | ||
195/60R16 89H | ¥16500(tax込) | ||
65 | 215/65R16 98H | ¥19600(tax込) | |
205/65R16 95H | ¥18700(tax込) | ||
195/65R16 92V | ¥17100(tax込) | ||
15 | 65 | 205/65R15 94H | ¥16000(tax込) |
195/65R15 91H | ¥14800(tax込) |
プレイズ PX-RV
タイヤサイズ | 当社販売価格 code:40 29 |
||
15 | 60 | 195/60R15 88H | ¥14800(tax込) |
65 | 215/65R15 96H | ¥16600(tax込) | |
185/65R15 88H | ¥13100(tax込) | ||
70 | 205/70R15 96H | ¥15100(tax込) | |
195/70R15 92H | ¥13500(tax込) | ||
14 | 65 | 195/65R14 89H | ¥12800(tax込) |